Coche compartido
- en Finistère : www.ticoto.fr
- en Costas de Armor : www.covoiturage-finistere.fr
- en el Morbihan : www.covoiturage.morbihan.fr
- en Ille y Vilaine : www.covoiturage.asso.fr
BREST | LORIENT | NANTES | QUIMPER | RENNES | SAINT- BRIEUC | VANNES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREST | 134 | 297 | 71 | 242 | 146 | 186 | |
LORIENT | 134 | 169 | 69 | 150 | 121 | 58 | |
NANTES | 297 | 169 | 232 | 109 | 204 | 112 | |
QUIMPER | 71 | 69 | 232 | 214 | 144 | 121 | |
RENNES | 242 | 150 | 109 | 214 | 99 | 113 | |
SAINT-BRIEUC | 146 | 121 | 204 | 144 | 99 | 117 | |
VANNES | 186 | 58 | 112 | 121 | 113 | 117 |
Cuentan que la red vial bretona gratuita es un legado de Ana de Bretaña, quien, al contraer matrimonio con el rey de Francia, exigió que se eliminaran los derechos de paso entre Bretaña y Francia. En realidad, esta norma surgió de la voluntad política de integrar la región en los años sesenta.